Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp thủ đô hà nội 2021 đã có công bố cho những thí sinc ngày 16/9.
Tiêu chí phú trang bị nhất: Sử dụng khi thí sinch có ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển.
Tiêu chí prúc thiết bị hai: Sử dụng lúc thí sinch tất cả ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển chọn với ko thỏa mãn nhu cầu Tiêu chí phú đầu tiên.
Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn công nghiệp hà nội 2020
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Công Nghiệp thủ đô hà nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01 | 25.3 | Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phú máy hai: Tân oán = 8.4 với NV≤ 3 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phú thứ nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 8.6 với NV≤ 2 |
3 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.45 | Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán thù =8.0 và NV≤ 1 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 25 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ máy hai: Tân oán = 8.8 và NV≤ 9 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 25.65 | Tiêu chí phụ máy nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán thù = 8.2 với NV≤ 5 |
7 | 7340406 | Quản trị vnạp năng lượng phòng | A00; A01; D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 7.6; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Tân oán = 7.6 và NV≤ 5 |
8 | 7480101 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | A00; A01 | 25.65 | Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phụ trang bị hai: Tân oán = 8.4 và NV≤ 7 |
9 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay với truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 25.05 | Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Tân oán > 8.0; Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.0 cùng NV≤ 3 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.4 | Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí phú đồ vật hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 3 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Tân oán = 8.0 với NV≤11 |
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật đồ vật tính | A00; A01 | 25.1 | Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 3 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.05 | Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 3 |
14 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A01 | 24.35 | Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán > 8.6; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.6 và NV≤ 1 |
15 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | A00; A01 | 25.35 | Tiêu chí prúc vật dụng nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
16 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Tân oán = 8.0 và NV≤ 8 |
17 | 7510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.9 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ trang bị hai: Tân oán = 8.2 với NV≤ 2 |
18 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 24.6 | Tiêu chí phú thiết bị nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 1 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.25 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 8.4 với NV≤ 1 |
20 | 7510303 | Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh cùng TĐH | A00; A01 | 26 | Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán thù > 9.0; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 9.0 cùng NV≤ 1 |
21 | 7510401 | Công nghệ chuyên môn hoá học | A00; B00; D01; D07 | 22.05 | Tiêu chí prúc sản phẩm nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 7.8 và NV≤ 2 |
22 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | trăng tròn.8 | Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 7.8; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán thù = 7.8 và NV≤ 9 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 23.75 | Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán thù = 8.0 với NV≤ 2 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 24 | Tiêu chí phú thứ nhất: Toán > 6.8; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán = 6.8 với NV≤ 1 |
25 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 | Tiêu chí prúc máy nhất: Toán thù > 7.6; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Toán = 7.6 với NV≤ 3 |
26 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | Tiêu chí prúc thứ nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Tân oán =8.8 cùng NV≤ 14 |
27 | 7519003 | Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu | A00; A01 | 23.45 | Tiêu chí phú máy nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 4 |
28 | 7510605 | Logistics cùng quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán = 8.2 và NV≤ 5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.89 | Tiêu chí phú máy nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1 |
30 | 7310104 | Kinch tế đầu tư | A00; A01; D01 | 25.05 | Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí prúc sản phẩm hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 4 |
31 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 24.75 | Tiêu chí phụ máy nhất: Ngữ văn > 6.75; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Ngữ văn uống = 6.75 cùng NV≤1 |
32 | 7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01 | 24.3 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Toán = 8.8 và NV≤ 1 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí prúc máy nhất: Tân oán > 9.4; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 9.4 cùng NV≤ 4 |
34 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.2 | Tiêu chí phú thứ nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Toán = 8.8 với NV≤ 5 |
35 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.8 | Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán = 7.8 với NV≤ 3 |
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.55 | NV≤ 5 |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.19 | NV≤ 2 |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 25.81 | NV≤ 3 |
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 26.45 | NV≤ 5 |
Xem thêm: Em Không Sai Chúng Ta Cũng Sai Mp3, Em Không Sai Chúng Ta Sai
Xét điểm thi trung học phổ thôngClichồng để tsi gia luyện thi đại học trực con đường miễn tầm giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 đúng chuẩn tốt nhất trên maxgate.vn